Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/5087
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Edelmann, Frank T. | - |
dc.contributor.author | Dröse, Peter | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T17:04:40Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T17:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/11174 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/5087 | - |
dc.description.statementofresponsibility | Peter Dröse | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (PDF-Datei: 158 S., 9998 KB) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitätsbibliothek | - |
dc.publisher | Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.title | Amidinato- und tripodale Schiff-Basen-Komplexe des drei- und vierwertigen Cers | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:101:1-20110502166 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | - |
local.openaccess | true | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_2010_11_18_endgültig.pdf | 10 MB | Adobe PDF | View/Open |