Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/4826
Title: | Simulationsbasierte Frühwarnsysteme zur Unterstützung der operativen Produktionssteuerung und -planung in der Automobilindustrie |
Other Titles: | Simulation-based early warning systems to support operational production planning and scheduling in the automotive industry |
Author(s): | Hotz, Ingo |
Granting Institution: | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg |
Issue Date: | 2007 |
Extent: | Elektronische Ressource (PDF-Datei: 175 S., 9451 KB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Language: | German |
Publisher: | Universitätsbibliothek Otto von Guericke University Library, Magdeburg, Germany |
URN: | urn:nbn:de:101:1-201010182149 |
Subjects: | Kraftfahrzeugindustrie Produktionssteuerung Materialflusssteuerung Diskretes Ereignissystem Simulation |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/10868 http://dx.doi.org/10.25673/4826 |
Open Access: | Open access publication |
Appears in Collections: | Fakultät für Informatik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inghotz.pdf | 9.45 MB | Adobe PDF | View/Open |