Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/103192
Title: | Rudern mit Tumorerkrankung - Steigerung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Menschen mit Tumorerkrankung durch Sport- und Bewegungstherapie mit dem Schwerpunkt Rudern : eine Machbarkeitsstudie im Mixed-Methods-Design |
Author(s): | Koopmann, Moritz Nicolas |
Referee(s): | Müller, Lutz Jahn, Patrick Stein, Alexander |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2023 |
Extent: | 1 Online-Ressource (III, 69 Seiten, Seite IV-VI) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2023-02-24 |
Language: | German |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1051446 |
Abstract: | Menschen mit Tumorerkrankungen leiden häufig auch nach Abschluss einer kurativen Behandlung noch an den Folgen der Erkrankung und den Nebenwirkungen der Therapie, welche ihre Lebensqualität einschränken. Sport- und Bewegungstherapie stellt eine wichtige Säule in der Behandlung dieser Symptome dar. In einer nicht-randomisierten kontrollierten Machbarkeitsstudie wurde mit qualitativen und quantitativen Methoden untersucht, ob die Sportart Rudern geeignet ist, um Symptome in dieser Gruppe zu reduzieren. Im Ergebnis zeigte sich die Studienintervention sicher und machbar. Messgrößen wie Cancer-Related Fatigue, Lebensqualität und Handkraft sollten nach ersten Ergebnissen weiter untersucht werden. Rudern scheint eine geeignete Sportart zu sein, um die Lebensqualität von Menschen mit Tumorerkrankung zu verbessern. Die Verfügbarkeit von Angeboten in Deutschland ist bisher noch unzureichend und sollte professionalisiert und ausgebaut werden. Cancer survivors often suffer from the consequences of the illness and therapy even after the completion of curative therapy. This reduces their health-related quality of life. Sports and physical therapy are an important part of the treatment of these symptoms. In a non-randomized controlled trial, using qualitative and quantitative methods, we investigated whether rowing was suitable to reduce symptoms in this group. The results showed that the intervention of the trial was feasible and safe. After the first interesting findings of our study, other parameters, such as cancer-related fatigue, health-related quality of life, and grip strength should be examined further. Rowing seems to be a suitable sport to improve the quality of life of cancer survivors. However, the availability of qualified offerings in Germany is as of yet insufficient and should be increased and professionalized. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/105144 http://dx.doi.org/10.25673/103192 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2023_KoopmannMoritz.pdf | 960.68 kB | Adobe PDF | View/Open |