Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/101374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Kemper, Nicole | - |
dc.contributor.referee | Swalve, Hermann | - |
dc.contributor.referee | Louton, Helen | - |
dc.contributor.author | Volkmann, Nina | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T13:42:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T13:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/103330 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/101374 | - |
dc.description.abstract | Lameness is a widespread health problem in dairy production. An early detection and treatment of cows suffering from claw lesions is an important factor for animals’ welfare. In a first study a locomotion score was validated with regard to an objective evaluation. In the second study, the first footfall sound measurements were carried out on dairy cows walking over a test track outside the barn. Finally, in the third study, the footfall sound of dairy cows was recorded using a constructed measuring plate on the way back from the milking parlour to the barn. Classification of the animals' lameness status was performed using a machine learning method. In summary, the developed detection model requires further improvements to be considered operational. Furthermore, the current version of the constructed measuring plate was neither suitable for long-term use in practice nor for market-ready production. | eng |
dc.description.abstract | In der Milchviehhaltung sind Klauenerkrankungen ein weit verbreitetes Gesundheitsproblem. Ihre frühe Erkennung und Behandlung ist ein wichtiger Tierwohlaspekt. Im Rahmen dieser Dissertation wurde zunächst ein Locomotion Score hinsichtlich einer objektiven Bewertung validiert. In einer zweiten Studie wurden erste Trittschall-Messungen bei Milchkühen vorgenommen, die über eine Teststrecke außerhalb des Stalls liefen. Schließlich wurden in der dritten Studie der Trittschall der Tiere mittels einer konstruierten Messplatte auf dem Rückweg vom Melkstand zum Stall aufgezeichnet. Die Klassifizierung des Lahmheitsstatus der Tiere wurde mithilfe eines maschinellen Lernverfahrens durchgeführt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das entwickelte Detektionsmodell weitere Verbesserungen erfordert, um als einsatzfähig zu gelten. Auch die aktuelle Version der konstruierten Messplatte war weder für den dauerhaften Einsatz in der Praxis noch für eine marktreife Produktion geeignet. | ger |
dc.format.extent | 1 Online-Ressource (40 Seiten) | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 630 | - |
dc.title | Detection of claw lesions in dairy cows based on acoustic analyses | eng |
dcterms.dateAccepted | 2023-02-20 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1981185920-1033304 | - |
local.versionType | publishedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Dairy cows, claw lesions, footfall sound, lameness detection | - |
local.subject.keywords | Milchkühe, Klauenerkrankungen, Trittschall, Lahmheitserkennung | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 183904117X | - |
local.publication.country | XA-DE | - |
cbs.sru.importDate | 2023-03-13T13:42:06Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Interne-Einreichungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_MLU_2023__VolkmannNina.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open |