Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/99773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Pohlenz, Philipp | - |
dc.contributor.author | Berndt, Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T13:26:50Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T13:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.date.submitted | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/101729 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/99773 | - |
dc.format.extent | 1 Band (verschiedene Seitenzählungen) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.subject | MINT | ger |
dc.subject | Studienalltag | ger |
dc.subject | Vorkurs | ger |
dc.subject | Studienerfolg | - |
dc.subject.ddc | 306.43 | - |
dc.title | Die Teilnahme an MINT-Vorkursen und ihre Wirkung auf Aspekte des Studienalltags und Studienerfolgs : eine empirische hochschulübergreifende Untersuchung | ger |
dcterms.dateAccepted | 2022 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:ma9:1-1981185920-1017290 | - |
local.versionType | acceptedVersion | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Humanwissenschaften | - |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 1832810283 | - |
local.publication.country | XA-DE-ST | - |
cbs.sru.importDate | 2023-01-31T13:21:23Z | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Fakultät für Humanwissenschaften (ehemals: Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Berndt_Sarah_Dissertation_2022.pdf | Dissertation | 15.79 MB | Adobe PDF | View/Open |