Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/92319
Title: | Untersuchungen zum Einsatz von Smith-Prädiktoren in der Prozessautomation |
Author(s): | Baldus, Christian |
Referee(s): | Prof. Dr.-Ing. Ortwein, Andreas |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2022-10-11 |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
Publisher: | Hochschulbibliothek, Hochschule Merseburg |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-942714 |
Subjects: | Smith-Prädikator Praxistauglichkeit der Implementierung Prozessautomatisierung |
Abstract: | Um die Thematik des stufenlosen Smith-Prädiktors beschreiben und daraus Erkenntnisse für die Praxistauglichkeit der Implementierung gewinnen zu können, sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Ziel der Arbeit ist es, einen stufenlos einblendbaren Smith-Prädiktor zu entwickeln und unter verschiedenen Rahmenbedingungen zu untersuchen, so dass eine verbesserte Praxistauglichkeit zu erreichen ist. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/94271 http://dx.doi.org/10.25673/92319 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution 4.0 |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BaldusChristian_Untersuchungen_zu_Einsatz_von_Smith-Prädiktoren_in_der_Prozessautomation.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | View/Open |