Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2272
Title: | Die Wechselwirkungen zwischen (Endo-)Cannabinoiden und Mechanik bei der Tumorinvasion |
Author(s): | Hohmann, Tim |
Referee(s): | Groth, Thomas Dehghani, Faramarz Spindler, Volker |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2018 |
Extent: | 1 Online-Ressource (126 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2018-07-16 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-22899 |
Abstract: | Biomechanische Eigenschaften von Einzelzellen enthalten Informationen über den Gesundheitszustand von Zellen. Bei Tumorzellen wurde beobachtet, dass sie ein geringeres Elastizitätsmodul besitzen, als Zellen ihres Ursprungsgewebes. Ob diese Änderung als potentieller prognostischer Marker verwendet werden könnten, ist jedoch gegenwärtig unklar. Diese Arbeit untersuchte, ob Veränderungen biomechanischer Eigenschaften einen Marker für die Invasivität darstellen. Es wurden fünf verschiedene Gliomzelllinien verwendet, die mit Cannabinoiden behandelt, bestrahlt wurden oder MACC1 bzw. eine IDH1 Mutation besitzen. Mechanische Eigenschaften wurden mittels Atomkraftmikroskopie gemessen und die Invasivität in einem Co-Kultur Modell. Es konnte eine negative Korrelation zwischen einer „verallgemeinerten Festigkeit" und der Invasivität der Tumorzellen ermittelt werden. Folglich könnte die „verallgemeinerten Elastizität" ein potentieller Marker für die Tumorinvasivität sein und daher auch eine mögliche klinische Relevanz besitzen. Biomechanical properties of single cells provide information about the health state of a cell. In the case of tumour cells it was observed that these are softer than the cells of their healthy counter-part. Whether this is a potential prognostic marker remains unclear. The hypothesis whether biomechanical properties of cells represent a marker for the invasiveness of glioma cells was tested. Five different glioma cell lines were treated with cannabinoids, irradiated or transfected with MACC1 or an IDH1 mutation. Changes of mechanical properties of single cells were measured using atomic force microscopy. The invasiveness of cell lines was determined using a co-culture model. A negative correlation between a “generalized stiffness" and the invasiveness was observed. Consequently, the “generalized stiffness" might be a potential marker for the invasiveness of various glioma cell populations and thus of clinical relevance. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/9044 http://dx.doi.org/10.25673/2272 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Pharmakologie, Therapeutik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Promotionsarbeit Tim Hohmann - Bibliotheksversion 24-07-2018b.pdf | 6.96 MB | Adobe PDF | View/Open |