Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2077
Title: | Biobasierte Kunststoffe mit Cellulosefaserverstärkung - Zusammenhänge zwischen Struktur, Haftung und mechanischen Eigenschaften |
Author(s): | Erdmann, Jens |
Referee(s): | Radusch, Hans-Joachim Bledzki, Andrzej Pietzsch, Markus |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2017 |
Extent: | 1 Online-Ressource (141 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2017-05-24 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-20850 |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Werkstoffgruppe der kurzfaserverstärkten Kunststoffe, speziell mit vollständig biobasierten Materialkombinationen, bestehend aus einer thermo-plastischen Kunststoffmatrix und einer cellulosischen Verstärkungsfaser (Rayon). Ziel war es, Struktur-Eigenschafts-Abhängigkeiten aufzuklären und aus den Erkenntnissen vorteilhaft wirkende Strukturen zu identifizieren. Die durch Schmelzemischen und Spritzguss erzeugten Verbunde wurden hinsichtlich der physikalischen und chemischen Struktur charakterisiert sowie die zugehörigen mechanischen Eigenschaften bestimmt. Ausgehend vom Modellsystem, bestehend aus Polylactid (PLA) und Rayon, wurden die Strukturparameter Faseranteil, Faserdurchmesser, Faserlänge, Faserzähigkeit, Matrix-Kristallinität und Faser-Matrix-Haftung untersucht. Als dominierender eigenschaftsbestimmender Strukturparameter wurde die starke bzw. reduzierte Haftung identifiziert und auf weitere biobasierte Matrices erfolgreich angewendet. The present work is concerned in general with short fiber reinforced plastics and in particular with fully bio-based composites consisting of a thermoplastic matrix and a cellulosic reinforcing fiber (Rayon). The aim was to clarify structure-property relationships and identify advantageously acting structures. The composites were prepared by melt mixing and injection molding and characterized for their physical and chemical structure as well as for the corresponding mechanical properties. Starting from the model composite consisting of polylactide (PLA) and Rayon fibers the structural parameters fiber content, fiber diameter, fiber length, fiber toughness, matrix crystallinity, and, in particular, fiber-matrix adhesion were studied. It could be shown that by changing and tailoring the fiber-matrix adhesion the properties of PLA-Rayon composites can be adjusted in a wide range. The principles could be almost completely transferred to further bio-based plastics such as PHB, PBS, PBAT or PA. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8849 http://dx.doi.org/10.25673/2077 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_Erdmann_Veröffentlichung_29_08_2017.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | View/Open |