Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1890
Title: | Development of Au/TiO2-coated SCR-DeNOx catalysts with increased elemental mercury co-oxidation activity under hot and cold site power plant flue gas conditions |
Author(s): | Esiyok, Beatrice-Andreea |
Referee(s): | Köser, Heinz Scheffknecht, Günter |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2016 |
Extent: | 1 Online-Ressource (145 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2016-09-27 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-18918 |
Abstract: | Die in dieser Arbeit dargestellten experimentellen Untersuchungen sollen dazu dienen, Katalysatoren von SCR-DeNOx mit erhöhter katalytischer Aktivität für die Oxidation des elementaren Quecksilbers zu entwickeln. Als Träger wurde ein handelsüblicher wabenförmiger SCR-Katalysator ausgewählt.Bei Au/TiO2-Katalysatoren wurde Katalysatorpulver mit unterschiedlichen TiO2 Unterstützungen und unterschiedlichen Goldbeladungen zwecks Beschichtung der Oberfläche des Katalysators verwendet. Abschnitt zwei dieser Arbeit legt die katalytische Aktivität der mit Au/TiO2 beschichteten SCR-Katalysatoren für Quecksilberoxidations, DeNOx- und SO2/SO3-Umwandlungsreaktionen dar. Die Quecksilberoxidationsaktivität ist hinsichtlich der Temperatur der Reaktion, der Goldbeladungen, der Arten der Beschichtung und des Gehalts des HCl des Rauchgases bewertet. Es wurde festgestellt, dass die Beschichtungen der Au/TiO2 nur geringen Einfluss auf die DeNOx-Aktivität des SCR-Katalysators haben. The experimental investigations presented in this thesis take on the task of developing SCR-DeNOx catalysts with enhanced catalytic activity for the oxidation of elemental mercury. A commercial SCR honeycomb shaped catalyst was selected as support, whereas Au/TiO2 catalyst powders with different TiO2 supports and different gold loadings were employed for coating the surface of the monolithic catalyst. The remainder of the Part Two of the thesis focused on the catalytic activity of the Au/TiO2-coated SCR catalysts for mercury oxidation, DeNOx and SO2/SO3 conversion reactions. The mercury oxidation activity was evaluated with respect to reaction temperature, gold loadings, coating types and HCl content of the simulated flue gas. It was found that the Au/TiO2 coatings had only a marginal effect on the DeNOx activity of the SCR catalyst. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8661 http://dx.doi.org/10.25673/1890 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Esiyok.PhD thesis.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |