Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1711
Title: | Wertigkeit der kleinen Speicheldrüsenbiopsie in der Diagnostik des Sjögren-Syndroms |
Author(s): | Sterz, Paul Wolfram |
Referee(s): | Marsch, Wolfgang Ch., Prof. Dr. Zillikens, Detlef, Prof. Dr. Sander, Christian, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2015 |
Extent: | 1 Online-Ressource (60 Blatt = 4,64 MB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2015-12-18 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-16981 |
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Wertigkeit der kleinen Speicheldrüsenbiopsie in der Diagnostik des Sjögren-Syndroms. Die im Zeitraum zwischen 1998 und 2014 in der Universitätshautklinik Halle entnommenen kleinen Speicheldrüsenbiopsien wurden einer retrospektiven Analyse in Zusammenschau mit weiteren klinischen und serologischen Befunden unterzogen. Als Maß für die Wertigkeit eines Diagnosekriteriums werden dessen Sensitivität (Se) und Spezifität (Sp) angesehen. Mit Ausnahme der Histologie (100 % Se und 89,7 % Sp) hatte kein anderer Parameter gleichzeitig eine hohe Se und Sp. Die besondere Wertigkeit der KSDB als „Goldstandard“ in der Diagnostik eines Sjögren-Syndroms konnte hiermit belegt werden. Die Verwendung mehrerer histologischer Färbungen und die Bewertung durch erfahrene Histologen ermöglichen weitreichende Aussagen über strukturelle und funktionelle Veränderungen dieser exokrinen Drüsen. The present study deals with the value of the minor salivary gland biopsy (MSGB) in the diagnostic of the Sjögren syndrome. In the Department for Dermatology of the Martin-Luther-University Halle in the period between 1998 and 2014 taken MSGB were submitted to retrospective analysis in survey with other clinical and serological findings. As a measure of the value of a diagnostic criteria his sensitivity (Se) and specificity (Sp) are proved. With the exception of the histology (100% of Se and 89.7%Sp) no other parameter had at the same time a high Se and Sp. Herewith the special value of the MSGB as "a golden standard" in the diagnostic of a Sjögren syndrome could be proved. Far-reaching statements about structural and functional changes of these glands allow the use of several histologic colourings and the assessment by experienced histologists. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8482 http://dx.doi.org/10.25673/1711 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Paul Sterz.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |