Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1381
Title: | Wissenschaftspropädeutik im Kontext vom Mathematikunterricht der gymnasialen Oberstufe - Facharbeiten als mathematikdidaktischer Ansatz für eine Öffnung des Mathematikunterrichts zur Verbesserung der Studierfähigkeit und zur Veränderung des Mathematikbilds |
Author(s): | Krause, Nils Manuel |
Referee(s): | Richter, Karin, Prof. Dr. Törner, Günter, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2014 |
Extent: | Online-Ressource (232 Bl. = 6,24 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2014-12-18 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-13572 |
Subjects: | Mathematikunterricht Sekundarstufe Facharbeit Wissenschaftspropädeutik Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Nahezu jeder deutsche Abiturient schreibt in der gymnasialen Oberstufe eine eigenständige Facharbeit (teilweise auch als Beleg-, Seminar- oder Hausarbeit bezeichnet). Die vorliegende Arbeit befasst sich mit mathematischen Facharbeiten. Durch eine empirische Studie, welche aus einer Fragebogenerhebung mit 930 Schülern und einer Fallstudie mit 17 Schülern bestand, konnten Ergebnisse exploriert und beschrieben werden. Hierzu zählt etwa, dass Mathematikfacharbeiten selten geschrieben werden, aber positive Effekte nach sich ziehen (beispielsweise im Kontext des Mathematikbilds und der wissenschaftspropädeutischen Bildung). Zudem belegte die Studie, dass es eine große Vielfalt an Themen und Zugängen für Mathematikfacharbeiten gibt und ganz unterschiedliche Schüler in der Lage sind, solche Arbeiten zu verfassen. Abschließend werden auf Basis dieser zentralen Untersuchungsergebnisse Thesen für den Umgang mit mathematischen Facharbeiten formuliert. Most German pupils write a so-called Facharbeit (pre-academic paper) prior to their Abitur (secondary school leaving qualification). This dissertation explores mathematical Facharbeiten. The basis of the thesis is an empirical study, which combines a questionnaire survey (930 pupils) with a case study (17 pupils). The most important results of this study are: Facharbeiten with mathematical questions have positive effects such as changing mathematical views and preparing for academic studies. Furthermore there is a great variety of topics for mathematical Facharbeiten. That’s why very different pupils are capable to write such a paper. Nevertheless only a minority of German pupils choose mathematical themes for their Facharbeit. Based on these results the author formulates theses how to deal with those papers. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8152 http://dx.doi.org/10.25673/1381 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Ausbildung, Forschung, verwandte Themen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dokorarbeit NEU.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | View/Open |