Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1370
Title: | Advances in fermentation process design for recombinant protein production - [kumulative Dissertation] |
Author(s): | Schaepe, Sebastian |
Referee(s): | Lübbert, Andreas, Prof. Dr. Büchs, Jochen, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2014 |
Extent: | Online-Ressource (13 Bl. = 0,07 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2014-12-16 |
Language: | English |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-13469 |
Subjects: | Bioverfahrenstechnik Bioreaktor Fermentation Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Bei rekombinanten Proteinen entscheidet der Herstellungsprozess maßgeblich über die finalen Produkteigenschaften. Die Fermentationsentwicklung ist daher sehr aufwendig und mit hohen Kosten verbunden. In dieser Arbeit wurden konkrete Methoden entwickelt mit denen unter minimiertem Ressourceneinsatz optimale Betriebsbedingungen für Fermentationen ermittelt werden können. Dazu wurden online Daten von standardmäßig ausgerüsteten Bioreaktoren teilweise modellgestützt ausgewertet. Um die optimale Betriebstrajektorie zuverlässig regeln zu können, wurde eine auf Temperaturdifferenzmessungen basierende Methode entwickelt. Zusätzlich wurden innovative Methoden zu Stofftransferuntersuchungen in Bioreaktoren während laufender Fermentationen etabliert. Auf Basis dieser Daten konnten verfahrenstechnische Charakterisierungen der Bioreaktoren und reaktortechnische Verbesserungen realisiert werden. The production process for recombinant proteins substantially influences the final product performance. Fermentation development implies therefore massive expenditures. Concrete methods were developed which can be used for identification of optimal fermentation regimes under minimized use of resources. Online data from standard equipment used in bioreactors were partially model based investigated. For simple and reliable control of optimal fermentation trajectories, a temperature difference based method was established. Additionally, a new method for mass transfer studies during running fermentations was proposed. Based on these data, procedures for bioreactor characterization and improvements on the bioreactor setup were implemented. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/8141 http://dx.doi.org/10.25673/1370 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Chemische Verfahrenstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diss_Schaepe.pdf | 70.55 kB | Adobe PDF | View/Open |