Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1038
Title: | Zur instationären Euler-Lagrange-Simulation partikelbeladener Drallströmungen |
Author(s): | Lipowsky, Justus |
Referee(s): | Sommerfeld, Martin, Prof. Dr. Platzer, Bernd, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2013 |
Extent: | Online-Ressource (253 Bl. = 41,75 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2013-05-06 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-11362 |
Subjects: | Euler-Lagrange-Gleichung Mehrphasenströmung Drallströmung Simulation Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Im Rahmen der Arbeit werden verschiedene Modelle des Euler/Lagrange-Ansatzes weiterentwickelt, einer Methode zur numerischen Berechnung disperser Mehrphasenströmungen. Es wird ein Modell zur unabhängigen Steuerung der für Fluid und Partikel verwendeten Zeitschritte eingeführt. Dieses Verfahren erlaubt eine exakte zeitliche Auflösung schneller Prozesse und vermeidet gleichzeitig eine zu hohe zeitliche Auflösung langsam ablaufender Teilprozesse. Weiterhin wurde ein Verfahren zur Modellierung der turbulenten Partikeldispersion auf Basis von Large-Eddy-Simulationen entwickelt sowie ein Ansatz zur Darstellung zeitlich veränderlicher Agglomeratstrukturen implementiert. Die verbesserten Simulationsansätze wurden zur Vorhersage der in einigen Formen von Drallströmungen zu findenden kohärenten Staubsträhnen verwendet. Abschließend wurden die Modelle anhand experimenteller Daten validiert. This work deals with enhancements of different numerical models used by the Euler/Lagrange approach, a common technique for the simulation of disperse multiphase flows. A model for an independent control of the time steps used by fluid and particles has been introduced. This approach allows an exact temporal resolution for fast moving particles, whereas slow particles or the surrounding fluid may be resolved with larger time steps. In addition, a technique for modelling turbulent particle dispersion based Large Eddy Simulations has been developed and an approach for the representation of dynamic agglomerate structures has been implemented. The improved models have been tested in the prediction of coherent dust strains found in some types of swirling flows and validated by experimental data. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7937 http://dx.doi.org/10.25673/1038 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Chemische Verfahrenstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertation.pdf | 42.75 MB | Adobe PDF | View/Open |