Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/828
Title: | Detektion und Charakterisierung von MDMX-Isoformen in humanen Ovarialtumoren |
Author(s): | Löbel, Claudia |
Referee(s): | Bartel, Frank, PD Dr. Denkert, C., Prof. Dr. Stiewe, T., Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2012 |
Extent: | Online-Ressource (90 Bl. = 4,00 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2012-12-18 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-9197 |
Subjects: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | In dieser Arbeit wurde in einem Kollektiv von 34 postoperativ eingefrorenen ovariellen Tumorproben die Expression von MDMX-Transkripten untersucht. In 16 der 34 Tumorproben konnten zusätzlich zur bereits charakterisierten Variante MDMX-S zahlreiche neue MDMX-Transkriptvarianten identifiziert werden. Die Expression einer Isoform mit intaktem RING-Finger (MDMX-211) in MCF-7 Zellen (Wildtyp-p53) führt zu einer Stabilisierung von p53 und anschließend zu einer verstärkten p21-Expression. Die Behandlung der Zellen mit cis-Platin hat ein vermindertes p21-Level zur Folge, das durch die Einleitung der Apoptose erklärbar ist. Im Gegensatz dazu hat die Expression der Spleißvariante MDMX-Var6 mit intakter p53-Bindungsdomäne keinen Einfluss auf das p21-Level in MCF-7 Zellen. In Folge der cis-Platin-Behandlung der Zellen kommt es zu einem stärkeren Anstieg von p53. Dies ist jedoch transkriptionell inaktiv, da es nicht zur p53-vermittelten Aktivierung des p21-Promotors kommt. In this study, we screened 34 snap frozen ovarian tumour samples for MDMX splice variants. In addition to MDMX-S, we identified numerous new MDMX transcripts in 16 of the 34 tumour samples. Two representatively chosen isoforms were characterized in more detail. We found that expression of the splice variant MDMX-211 – containing the complete RING-finger domain – in MCF-7 cells (wild-type p53) resulted in the stabilization of p53 and subsequently in the p53-mediated expression of p21. After treatment of these cells with cis-Platinum, a significant decrease of the p21-level was observed, suggesting a switch from cell cycle regulation to apoptosis. In contrast, the splice variant MDMX-Var6, with a complete p53-binding domain, does not have any impact on p21 expression. After addition of cis-Platin we observed complete suppression of the p53 induced p21 expression despite a strong increase of the p53-levels. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7728 http://dx.doi.org/10.25673/828 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Menschliche Anatomie, Zytologie, Histologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation Claudia Löbel.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |