Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Buerke, Michael, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Simm, Andreas, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Hake, Ulrich, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Wegener, Nikolas Arne | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:43:13Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:43:13Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7689 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/789 | - |
dc.description.abstract | Der infarktbedingte kardiogene Schock ist mit einer hohen Mortalität verbunden. Der Einsatz der intraaortalen Ballonpumpe (IABP) bewirkt eine Verbesserung der Energie-bilanz des Herzens. Ziel dieser Arbeit im Rahmen der prospektiven, monozentrischen IABP-Schock-Studie ist es, anhand serieller Messungen von IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, TNF-α, IFN-γ, G-CSF, MCP-1 und MIP-1β die prognostische Wertigkeit dieser Zytokine bezüglich Überleben und den Einfluss der IABP auf die Entwicklung der systemischen Inflammationsreaktion zu untersuchen. Vierzig Patienten mit der Diagnose eines kar-diogenen Schocks nach akutem Myokardinfarkt wurden in eine Gruppe mit IABP (n=19) und eine Kontrollgruppe (n=21) randomisiert. Zytokine sind bezüglich der Morta-lität prognostisch relevant. Die maximalen Zytokinspiegel sind dabei den initialen über-legen. IFN-γ hat die beste prognostische Genauigkeit. Es konnte kein positiver oder negativer Einfluss der IABP auf die systemische Entzündungsreaktion nachgewiesen werden. | - |
dc.description.abstract | The infarct-related cardiogenic shock is associated with a high mortality. The use of the intra-aortic balloon pump (IABP) is effective for improving the energy balance of the heart. The aim of this study as a part of the prospective, monocentric IABP-Shock-Study was to determine the prognostic value of IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, TNF-α, IFN-γ, G-CSF, MCP-1 and MIP-1β regarding mortality and to investigate the influence of the IABP on the development of the systemic inflammation on the basis of serial measurements of these cytokines. Forty patients with a diagnosis of cardiogenic shock after acute myocardial infarction were randomized into a group with IABP-treatment (n=19) and a control group (n=21). Cytokines are prognostically relevant for mortality. The maximum cytokine levels are in this regard superior to the initial levels. IFN-γ has the best prognostic accuracy. There was no evidence of a positive or negative effect of the IABP on the systemic inflammatory response. | eng |
dc.description.statementofresponsibility | von Nikolas Arne Wegener | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (92 Bl. = 2,13 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 616 | - |
dc.title | Einfluss der intraaortalen Ballonpumpe auf die Entwicklung der systemischen Inflammation und die Mortalität bei Patienten im kardiogenen Schock nach akutem Myokardinfarkt | - |
dcterms.dateAccepted | 2012-11-23 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-8817 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | kardiogener Schock; Myokardinfarkt; IABP; Interleukine; Zytokine; Mortalität; Zytokinspiegel | - |
local.subject.keywords | cardiogenic shock; myocardial infarction; IABP; interleukins; cytokines; mortality; cytokine levels | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 731283120 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Krankheiten |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Finalversion_Dissertation_online_Publikation.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |