Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/1188
Title: | Einfluss von ionischen Flüssigkeiten auf die Regioselektivität von Peptidacylierungsreaktionen |
Author(s): | Wespe, Christian |
Referee(s): | Bordusa, Frank, Prof. Liebscher, Prof. Rudolph, Prof. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2009 |
Extent: | Online-Ressource (114, XXII Bl. = 2,20 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2009-07-02 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1264 |
Subjects: | Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Die Regioselektivität von Peptidacylierungsreraktionen kann durch die Verwendung von ionischen Flüssigkeiten (IF) beeinflusst werden. Anhand von physikochemischen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass unter anderem die Aktivierungsparameter und die pKa-Werte peptidischer Aminofunktion durch die als Lösungsmittel verwendeten ionischen Flüssigkeiten verändert werden. Weiterhin konnte durch die Verwendung von Peptidylprolylbindungen als sondensystem zum ersten Mal dirket eine Peptid-IF-Interaktion beobachtet werden. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7460 http://dx.doi.org/10.25673/1188 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Organische Chemie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Einfluss von ionischen Flüssigkeiten auf die Regioselektivität von Peptidacylierungsreaktionen.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |