Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/614
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Paulsen, Friedrich, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Ochs, Matthias, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Kindler, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T10:38:18Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T10:38:18Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/7444 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/614 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll das Vorkommen und die funktionelle Bedeutung der Surfactantproteine A und D (SP-A und SP-D) im Tränensystem, an der Augenoberfläche und in der Tränenflüssigkeit des Menschen untersucht werden. Aktuelle Studien haben ergeben, dass SP-A und SP-D auch außerhalb der Lunge vorkommen und immunmodulatorische Aufgaben übernehmen. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden Untersuchungen mittels RT-PCR, Western Blot, Dot Blot und immunhistochemische Analysen an Tränendrüse, Tränenflüssigkeit, Konjunktiva, Cornea und ableitenden Tränenwegen sowie an Cornea- und Konjunktiva-epithelzelllinien durchgeführt, um nähere Erkenntnisse über die Existenz von SP-A und SP-D und deren Funktion an der Augenoberfläche und im Tränenwegsystem zu gewinnen. Das Expressionsverhalten von SP-A und SP-D konnte durch Untersuchungen an pathologisch veränderten Gewebeproben sowie durch Zellkulturexperimente mit Hilfe der Real-time-PCR und Immun-histochemie qualitativ und quantitativ analysiert werden. Die Ergebnisse bestätigen das Vorkommen von SP-A und SP-D in Tränendrüse, Konjunktiva, Cornea, ableitenden Tränenwegen und Tränenflüssigkeit. Durch Stimulation der humanen Cornea- und Konjunktivaepithelzelllinien mit Zytokinen und bakteriellen Bestandteilen konnte gezeigt werden, dass die Expressionsstärke von SP-A und SP-D beeinflussbar ist. Außerdem konnte durch Untersuchungen an pathologisch veränderten Gewebeproben von Cornea und ableitenden Tränen-wegen der Nachweis erbracht werden, dass sich die Expressionsstärke bzw. das Verteilungsmuster der Surfactantproteine verändert. Die Ergebnisse lassen die Vermutung zu, dass SP-A und SP-D im Rahmen der Immunabwehr der Augenoberfläche und des Tränensystems von Bedeutung sind und in der Ätiologie und Pathogenese verschiedener Augenerkrankungen eine Rolle spielen. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Christian Kindler | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (V, 74 Bl. = 2,58 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 612.84 | - |
dc.subject.ddc | 611 | - |
dc.title | Nachweis und Funktion der Surfactantproteine A und D im Tränenapparat, der Augenoberfläche und der Tränenflüssigkeit des Menschen | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-06-05 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-1101 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Surfactantprotein; SP-A, SP-D; Augenoberfläche; Tränensystem; Immunabwehr | - |
local.subject.keywords | surfactant protein; lacrimal apparatus; ocular surface; tear fluid; innate immunity. | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 607647221 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Humanphysiologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nachweis und Funktion der Surfactantproteine A und D im Tränenapparat, der Augenoberfläche und der Tränenflüssigkeit des Menschen.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |