Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/353
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Markwardt, Fritz, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Benndorf, K., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Illes, P., Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Flittiger, Bente | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:25:26Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:25:26Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6978 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/353 | - |
dc.description.abstract | Humane purinerge P2X7-Rezeptoren (hP2X7R) führen nach der Aktivierung durch einen Liganden zur Öffnung eines kationenselektiven Kanals. Die hP2X7R werden insbesondere in Zellen des Immunsystems exprimiert. Ihnen werden wichtige Funktionen bei pathophysiologischen Vorgängen wie Hypoxie und Inflammation zugeschrieben, bei denen es sowohl zur Freisetzung von ATP und Protonen in den Extrazellularraum kommt. Protonen führen abhängig von der Konzentration des Agonisten zu einer Hemmung des hP2X7R-abhängigen Stromes. Diese Effekte können erklärt werden durch (i) eine elektrovalente Bindung des ATP durch Protonen, wodurch die effektive Konzentration des freien ATP (ATP4-) an der hoch- und niedrigaffinen Ligandenbindungsstelle abnimmt, und (ii) durch eine allosterische Hemmung der niedrigaffinen Bindungsstelle der hP2X7R durch Protonen. Auf Grund der gehemmten Aktivierung der niedrigaffinen Ligandenbindungsstelle bei niedrigen pH-Werten (wie in entzündetem Gewebe beobachtet) kommt es zu einer relativen Bedeutungszunahme der hochaffinen Ligandenbindungsstelle für die Aktivierung der hP2X7R. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Bente Flittiger | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (V, 73 Bl. = 4,25 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 612 | - |
dc.title | Einfluss des pH-Wertes auf die Funktion von P2X7-Rezeptoren | - |
dcterms.dateAccepted | 2010-12-07 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-4352 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Purinozeptor; P-Rezeptor; P2X7-Rezeptor; pH-Abhängigkeit; Azidose | - |
local.subject.keywords | P2 purinergic receptor; P2X7 Receptor; pH dependence; acidosis | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 643977600 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Humanphysiologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Einfluss des pH-Wertes auf die Funktion von P2X7-Rezeptoren.pdf | 4.35 MB | Adobe PDF | View/Open |