Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.referee | Schubert, J., Prof. Dr. Dr. | - |
dc.contributor.referee | Gundlach, Prof. Dr. Dr. | - |
dc.contributor.author | Schubert, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T08:23:35Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T08:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6888 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.25673/272 | - |
dc.description.abstract | Der Verschluss des sekundären Gaumens der Maus ist unter in vitro Bedingungen an 2 unterschiedlichen Mäusestämmen untersucht worden. Die Köpfe wurden unter Mitnahme der Mandibel und der Zunge nach 14 Tagen 6 Stunden p.c. abpräpariert. Nach der Präparation und nach 72 Stunden Inkubation wurde die Gaumenentwicklung ausgewertet. Dies wurde mittels einer 6- stufigen Scoreeinteilung vorgenommen. 53 % der Präparate des NMRI-Stammes erreichten einen Verschluss von mindestens 2/3 der Gaumenplattenfläche bei einem durchschnittlichen Ausgangsscorewert von 4 (erster Plattenkontakt) und nur 13 % des A/WySnJStammes bei einem mittleren Anfangswert von Score 2 (deutliches Auseinanderweichen der Platten). Sowohl zum Präparationszeitpunkt wie auch nach der Bebrütung war die Entwicklung des NMRI Stammes deutlich vor der des A/WySnJ Stammes. Nach der Inkubation konnte beim NMRI Stamm eine signifikante Entwicklung des sekundären Gaumens beobachtet werden, während der A/WySnJ Stamm kein signifikantes Wachstum aufwies. | - |
dc.description.statementofresponsibility | von Andreas Schubert | - |
dc.format.extent | Online-Ressource (81 Bl. = 2,16 mb) | - |
dc.language.iso | ger | - |
dc.publisher | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt | - |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Online-Publikation | - |
dc.subject | Hochschulschrift | - |
dc.subject.ddc | 617.5 | - |
dc.subject.ddc | 611 | - |
dc.title | Entwicklung eines Organkulturmodells des embryonalen Gaumens der Maus | - |
dcterms.dateAccepted | 2009-03-04 | - |
dcterms.type | Hochschulschrift | - |
dc.type | PhDThesis | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:3:4-65 | - |
local.publisher.universityOrInstitution | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | - |
local.subject.keywords | Gaumenspalten, Organkulturmodell der Maus, Scoresystem, NMRI Stamm, A/WySnJ Stamm, Verschluss | - |
local.subject.keywords | Cleft palate, organ culture system of mouse, score system, NMRI strain, A/WySnJ strain, closure. | eng |
local.openaccess | true | - |
dc.identifier.ppn | 595326595 | - |
local.accessrights.dnb | free | - |
Appears in Collections: | Chirurgie und verwandte medizinische Fachrichtungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Entwicklung eines Organkulturmodells des embryonalen Gaumens der Maus.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |