Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/35
Title: | Ermittlung pflanzenbaulich relevanter Bodenkenndaten mit Hilfe von ausgewählter Bodensensorik |
Author(s): | Hinck, Stefan |
Referee(s): | Christen, Olaf, Prof. Dr. Mueller, Klaus, Prof. Dr. Emeis, Norbert, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2009 |
Extent: | Online-Ressource (XX, 184 S., Anh. = 5,53 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2009-05-18 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-1547 |
Subjects: | Pflanzenbau Bodenbearbeitung Sensor Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Die Fachhochschule Osnabrück hat ein eigenes Bodensensorsystem (BOs - 1EP) entwickelt. Neu an diesem System ist die Nutzung des Messprinzips „Erfassung des komplexen elektrischen Leitwerts“ mit nur einem Elektrodenpaar für geoelektrische Online-Messungen im Feld. In der vorliegenden Arbeit wird die Funktions- und Einsatz-fähigkeit dieses neuen Messsystems vorgestellt und überprüft. Das BOs - 1EP wurde auf zwei Flächen der Fachhochschule Osnabrück eingesetzt. Die Messergebnisse des BOs - 1EP, die Korngrößen, Corg, Bodenfeuchte und Ertrag werden zueinander in Beziehung gesetzt und analysiert. Eine weitere Überprüfung der Ergebnisse des vorgestellten Messprinzips geschieht mit Hilfe zweier anerkannter Messsysteme (ARP03 und EM38), welche ebenfalls auf beiden Flächen eingesetzt werden. Ein Vergleich zwischen der elektrischen Leitfähigkeit (EC) des Bodens und den Korngrößen sowie Corg zeigt den Zusammen-hang eines jeden Messsystems zur Korngröße und Corg auf. Die Stärke des Zusam-menhangs wird anhand des Korrelationskoeffizienten und dem Bestimmtheitsmaß dargestellt. Für eine beprobungsarme Kartierung der räumlichen Korngrößenverteilung innerhalb einer Fläche wird eine Schätzung anhand der elektrischen Leitfähigkeit durchgeführt. Die aufgeführten Ergebnisse und Vergleiche, insbesondere solche mit dem anerkann-ten Messsystem ARP03, bestätigen die Funktionsfähigkeit des BOs - 1EP. Es ist möglich mit dem Messprinzip „Erfassung des komplexen elektrischen Leitwerts“ mit nur einem Elektrodenpaar zuverlässig geoelektrische Messungen im Feld vorzunehmen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/6871 http://dx.doi.org/10.25673/35 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Feld- und Plantagenfrüchte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ermittlung pflanzenbaulich relevanter Bodenkenndaten mit Hilfe von ausgewählter Bodensensorik.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |