Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/13870
Title: | Entwicklung eines PbTk-Modells für Wirbeltiere |
Author(s): | Larisch, Wolfgang |
Referee(s): | Goss, Kai-Uwe Attinger, Sabine |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2019 |
Extent: | 1 Online-Ressource (98 Seiten) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2019-01-11 |
Language: | German |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-24434 |
Subjects: | Pharmakokinetik Bioakkumulation Mathematisches Modell |
Abstract: | In dieser Arbeit wird ein neu entwickeltes Modell zur Beschreibung von Aufnahme, Verteilung, Metabolisation und Elimination (ADME) von ungeladenen Substanzen in Wirbeltieren vorgestellt. Die Besonderheiten des Modells ist eine physikalisch und chemisch korrekte Beschreibung der einzelnen ADME Prozesse. Dies steht im Kontrast zu der Verwendung der üblicherweise verwendeten Modelle, da diese ihren Fokus vor allem auf die möglichst einfache, schnelle und korrekte vorhersage von Konzentrationen legen und nicht auf eine detaillierte Prozessbeschreibung. Während der Validierungen dieses Modells für die Aufnahme in Fischen via Kiemen (über kontaminiertes Wasser) und Magen-Darm-Trakt (über kontaminierte Nahrung) wurden bereits erste Erkenntnisse gewonnen. So wird z.B. die Auswirkung des zeitlichen Verlaufs der Verdauung und allem voran das Vorhandensein eines Mizellen-Bildners im Magen-Darm-Trakt mit ihren Auswirkungen auf eine die Aufnahme von hydrophoben Substanzen diskutiert. Within this Thesis a new developed model for describing the processes of Absorption, Distribution, Metabolism and Excretion (ADME) of uncharged compounds in Vertebrates is presented. It specifies in the chemically and physically correct description of those processes which is in contrast to the most common used models. As they mostly focus on a simple and quick prediction of concentrations the hereby presented model focuses on the process understanding. During the validation process for the uptake via gills (water exposure) and the gastro-intestinal-tract (food exposure) for fish new insights were found. For example, the dynamic of the food assimilation over time and the availability of mycell building substances in blood and gastro-intestinal-tract is of high importance for the uptake of hydrophobic compounds. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13997 http://dx.doi.org/10.25673/13870 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Chemie und zugeordnete Wissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Entwicklung eines PbTk-Modells für Wirbeltiere.pdf | 16.07 MB | Adobe PDF | View/Open |