Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/2274
Title: | Untersuchungen zum frühen Hydratationsverhalten von Portland- und Portlandkompositzementen |
Author(s): | Fylak, Marc Jürgen |
Referee(s): | Pöllmann, Herbert, Prof. Dr. Dr. Ludwig, Horst-Michael, Prof. Dr. |
Granting Institution: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
Issue Date: | 2011 |
Extent: | Online-Ressource (VII, 217 S. = 22,27 mb) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | PhDThesis |
Exam Date: | 2011-11-28 |
Language: | German |
Publisher: | Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt |
URN: | urn:nbn:de:gbv:3:4-6963 |
Subjects: | Zement Baustoff Hydratisierung Mineralogie Online-Publikation Hochschulschrift |
Abstract: | Die Untersuchung von frühen Hydratationsvorgängen beim Abbinden von Zementen bringt analytische Herausforderungen mit sich. Zur Klärung offener Fragestellungen bei der Zementhydratation ist es notwendig moderne Untersuchungsmethoden zweckmäßig einzusetzen und zu kombinieren sowie Präparationstechniken weiterzuentwickeln. Im Rahmen dieser Arbeit fand die Kryo-Rasterelektronenmikroskopie umfangreiche Anwendung zur Untersuchung der Gefügeentwicklung, der Morphologie der Hydratationsprodukte und zur chemischen Analyse der Bestandteile (EDX). Daneben wurde die in-situ Röntgendiffraktometrie und die isotherme Wärmeflusskalorimetrie zur Untersuchung der frühen Zementhydratation bis zu 3 d Reaktionszeit eingesetzt. Durch die Kombination von optischen, strukturellen und kinetischen Informationen wurden grundlegende Erkenntnisse zu den Hydratationsvorgängen in Portlandzementen erzielt. Schwerpunkte der Untersuchungen lagen auf der Beschreibung der ersten Reaktionsvorgänge nach Wasserkontakt, der morphologischen Entwicklung von Ettringit und C-S-H-Phasen und der Identifizierung von AFm-Phasen. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/13451 http://dx.doi.org/10.25673/2274 |
Open Access: | Open access publication |
License: | In Copyright |
Appears in Collections: | Chemische Verfahrenstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Untersuchungen zum frühen Hydratationsverhalten von Portland- und Portlandkompositzementen.pdf | 22.8 MB | Adobe PDF | View/Open |