Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.25673/115341
Title: | Untersuchungen zur Optimierung des Sedimentations- und Entwässerungsverhaltens biologischer Schlämme |
Author(s): | Walterscheid, Thomas |
Referee(s): | Wünsch, Christoph Winkler, Michael |
Granting Institution: | Hochschule Merseburg |
Issue Date: | 2023-02 |
Extent: | 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 107 Seiten, MB) |
Type: | Hochschulschrift |
Type: | Master thesis |
Language: | German |
URN: | urn:nbn:de:gbv:542-1981185920-1172956 |
Subjects: | Klärschlamm Entwässerungsverhalten Einfluss der Leitfähigkeit |
Abstract: | In dieser Arbeit wird das Absetzverhalten der Trockensubstanz im Klärschlamm behandelt. Das Ziel besteht darin, dass Sedimentations- und Entwässerungsverhalten von Klärschlämmen zu verbessern. Dies soll mithilfe der Anpassung des pH-Werts erreicht werden. Dies geschieht durch Zusatz von Säure. Des Weiteren soll auch der Einfluss der Leitfähigkeit untersucht werden, da sich bei der pH-Wert Anpassung auch die Leitfähigkeit verändert. Ebenfalls sollen Wechselwirkungen mit Flockungshilfsmitteln untersucht werden. Die Untersuchungen werden mit verschiedenen Schlämmen durchgeführt, da sich die Klärschlämme stark unterscheiden können, je nach Wirtschaftszweig, wie z.B. aus der Industrie oder auch vom kommunalen Klärschlamm. |
URI: | https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/117295 http://dx.doi.org/10.25673/115341 |
Open Access: | Open access publication |
License: | (CC BY-SA 4.0) Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 |
Appears in Collections: | Ingenieur- und Naturwissenschaften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WalterscheidThomas_Untersuchungen zur Optimierung des Sedimentations- und Entwässerungsverhaltens.pdf | 4.87 MB | Adobe PDF | View/Open |